فاکتور_

فاکتور تک رنگ مشکی

کاربنلس تحریر 70 گرم
سایز تعداد 2 برگی 3 برگی 4 برگی 2 برگی 3 برگی
A3 1000 3,290,000 4,620,000 5,855,000 2,545,000 3,255,000
2000 5,755,000 8,415,000 11,075,000 4,595,000 5,855,000
5000 12,870,000 18,610,000 24,830,000 10,495,000 14,115,000
A4 1000 1,795,000 2,580,000 3,390,000 1,620,000 1,980,000
2000 3,220,000 4,620,000 5,855,000 2,835,000 3,390,000
5000 6,820,000 9,835,000 12,970,000 5,410,000 7,505,000
A5 1000 1,060,000 1,440,000 1,920,000 960,000 1,165,000
2000 1,795,000 2,485,000 3,365,000 1,575,000 1,890,000
5000 3,860,000 5,570,000 7,280,000 3,205,000 4,205,000
A6 1000 ----- ----- ----- ----- -----
2000 1,180,000 1,585,000 2,155,000 1,070,000 1,320,000
5000 2,435,000 3,435,000 4,435,000 2,170,000 2,815,000
B4 1000 2,295,000 3,150,000 4,055,000 1,820,000 2,155,000
2000 4,190,000 5,755,000 8,180,000 3,055,000 3,655,000
5000 8,600,000 12,685,000 16,765,000 6,090,000 8,610,000
B5 1000 1,295,000 1,775,000 2,395,000 1,115,000 1,320,000
2000 2,245,000 3,055,000 4,290,000 1,840,000 2,220,000
5000 4,805,000 6,870,000 8,700,000 3,605,000 4,755,000
B6 1000 ----- ----- ----- ----- -----
2000 1,365,000 1,890,000 2,510,000 1,225,000 1,515,000
5000 2,910,000 4,095,000 5,145,000 2,305,000 2,970,000

فاکتور تک رنگ سرمه ای

کاربنلس تحریر 70 گرم
سایز تعداد 2 برگی 3 برگی 4 برگی 2 برگی 3 برگی
A3 1000 2,730,000 3,860,000 ----- ----- -----
2000 4,760,000 6,935,000 ----- ----- -----
5000 10,490,000 15,110,000 ----- ----- -----
A4 1000 1,535,000 2,230,000 ----- ----- -----
2000 2,730,000 3,900,000 ----- ----- -----
5000 5,610,000 8,130,000 ----- ----- -----
A5 1000 945,000 1,300,000 ----- ----- -----
2000 1,570,000 2,150,000 ----- ----- -----
5000 3,240,000 4,620,000 ----- ----- -----
A6 1000 ----- ----- ----- ----- -----
2000 1,060,000 1,395,000 ----- ----- -----
5000 2,100,000 2,910,000 ----- ----- -----
B4 1000 1,930,000 2,685,000 ----- ----- -----
2000 3,505,000 4,750,000 ----- ----- -----
5000 7,075,000 10,350,000 ----- ----- -----
B5 1000 1,135,000 1,585,000 ----- ----- -----
2000 1,950,000 2,625,000 ----- ----- -----
5000 4,000,000 5,660,000 ----- ----- -----
B6 1000 ----- ----- ----- ----- -----
2000 1,230,000 1,680,000 ----- ----- -----
5000 2,480,000 3,480,000 ----- ----- -----

فاکتور دورنگ مشکی و قرمز

کاربنلس تحریر 70 گرم
سایز تعداد 2 برگی 3 برگی 4 برگی 2 برگی 3 برگی
A3 1000 3,745,000 5,135,000 ----- 2,940,000 3,655,000
2000 6,375,000 9,150,000 ----- 5,145,000 6,275,000
5000 14,060,000 20,060,000 ----- 11,045,000 14,665,000
A4 1000 2,085,000 3,080,000 ----- 1,885,000 2,265,000
2000 3,650,000 5,185,000 ----- 3,050,000 3,720,000
5000 7,490,000 10,765,000 ----- 5,805,000 8,055,000
A5 1000 1,245,000 1,715,000 ----- 1,125,000 1,340,000
2000 2,085,000 2,830,000 ----- 1,730,000 2,155,000
5000 4,340,000 6,055,000 ----- 3,605,000 4,490,000
A6 1000 ----- ----- ----- ----- -----
2000 1,365,000 1,890,000 ----- 1,270,000 1,520,000
5000 2,855,000 3,820,000 ----- 2,500,000 3,100,000
B4 1000 2,680,000 3,575,000 ----- 2,150,000 2,505,000
2000 4,665,000 6,300,000 ----- 3,470,000 4,070,000
5000 9,450,000 13,740,000 ----- 6,640,000 9,160,000
B5 1000 1,565,000 2,085,000 ----- 1,345,000 1,670,000
2000 2,580,000 3,475,000 ----- 2,105,000 2,555,000
5000 5,260,000 7,540,000 ----- 4,020,000 5,270,000
B6 1000 ----- ----- ----- ----- -----
2000 1,640,000 2,260,000 ----- 1,470,000 1,825,000
5000 3,325,000 4,565,000 ----- 2,655,000 3,390,000

فاکتور چهاررنگ

کاربنلس تحریر 70 گرم
سایز تعداد 2 برگی 3 برگی 4 برگی 2 برگی 3 برگی
A3 1000 4,335,000 6,000,000 ----- 3,605,000 4,360,000
2000 7,030,000 9,925,000 ----- 5,695,000 6,955,000
5000 15,050,000 21,305,000 ----- 12,155,000 15,500,000
A4 1000 2,505,000 3,580,000 ----- 2,215,000 2,770,000
2000 4,180,000 5,785,000 ----- 3,605,000 4,400,000
5000 8,060,000 11,475,000 ----- 6,640,000 8,895,000
A5 1000 1,590,000 2,100,000 ----- 1,400,000 1,870,000
2000 2,500,000 3,455,000 ----- 2,105,000 2,530,000
5000 4,830,000 6,560,000 ----- 4,310,000 5,175,000
A6 1000 ----- ----- ----- ----- -----
2000 1,725,000 2,290,000 ----- 1,600,000 2,000,000
5000 3,275,000 4,230,000 ----- 3,205,000 3,810,000
B4 1000 3,235,000 4,255,000 ----- 2,655,000 3,105,000
2000 5,215,000 6,820,000 ----- 3,760,000 4,755,000
5000 10,130,000 14,580,000 ----- 7,190,000 9,710,000
B5 1000 1,940,000 2,555,000 ----- 1,470,000 2,155,000
2000 3,145,000 4,230,000 ----- 2,370,000 3,255,000
5000 5,735,000 8,110,000 ----- 4,440,000 5,590,000
B6 1000 ----- ----- ----- ----- -----
2000 2,035,000 2,655,000 ----- 1,685,000 2,290,000
5000 3,795,000 5,005,000 ----- 3,340,000 4,070,000