هولوگرام و برچسب اموال_

به روزرسانی شده در تاریخ 1402/05/27

هولوگرام

سایز کمتر از 1000 1000 2000 5000
1*1 750,000 850,000 1,400,000 3,250,000
1.5*1.5 850,000 950,000 1,600,000 3,750,000
2*2 950,000 1,050,000 1,800,000 4,250,000
2.5*2.5 1,100,000 1,200,000 2,100,000 5,000,000
3*3 1,200,000 1,300,000 2,300,000 5,500,000
4*4 1,700,000 1,800,000 3,300,000 8,000,000
4*2 1,300,000 1,400,000 2,500,000 6,000,000
5*3 1,700,000 1,800,000 3,300,000 8,000,000

برچسب اموال

سایز کمتر از 1000 1000 2000 5000
5*1.5 500,000 600,000 1,050,000 2,500,000
5*3 800,000 900,000 1,650,000 4,000,000
6*4 1,050,000 1,150,000 2,150,000 5,250,000
8*5 1,500,000 1,600,000 3,050,000 7,500,000